あと数日で2011年も終わるので、昔やっていた企業サイトランキングの横幅とかDTDとかをまた調べてみました。ユーザビリティと言われても人それぞれ感じ方も違い定量的に計りにくい部分もあるので、明確な数字で表せるもので調べています。
企業サイトランキング2011 | |||||
---|---|---|---|---|---|
No | 企業名 | 横幅 | DTD | charset | 妥当性 |
1 | JX日鉱日石エネルギー | 960px | XHTML 1.0 Transitional | UTF-8 | Invalid |
2 | NTTドコモ | 905px | HTML 4.01 Transitional | Shift_JIS | Invalid |
3 | 中部電力 | 950px | XHTML 1.0 Transitional | UTF-8 | Invalid |
4 | 大塚商会 | 955px | XHTML 1.0 Transitional | UTF-8 | Valid |
5 | 野村證券 | 920px | XHTML 1.0 Transitional | Shift_JIS | Invalid |
6 | 東京メトロ | 960px | XHTML 1.0 Transitional | UTF-8 | Invalid |
7 | みずほ銀行 | 960px | XHTML 1.0 Strict | UTF-8 | Valid |
8 | 三菱商事 | 980px | XHTML 1.0 Transitional | UTF-8 | Invalid |
9 | DIC | 960px | XHTML 1.1 | UTF-8 | Invalid |
10 | ソフトバンク | 942px | XHTML 1.0 Transitional | UTF-8 | Invalid |
11 | 第一三共 | 966px | XHTML 1.0 Transitional | UTF-8 | Invalid |
12 | 日本生命 | 963px | XHTML 1.0 Transitional | Shift_JIS | Invalid |
13 | 中外製薬 | 996px | XHTML 1.0 Transitional | UTF-8 | Invalid |
14 | エーザイ | 956px | XHTML 1.0 Transitional | UTF-8 | Invalid |
15 | コスモ石油 | 960px | XHTML 1.0 Strict | UTF-8 | Invalid |
16 | 武田薬品工業 | 950px | XHTML 1.0 Strict | UTF-8 | Invalid |
17 | 出光興産 | 970px | XHTML 1.0 Transitional | Shift_JIS | Invalid |
18 | アメリカン・エキスプレス | 1004px | XHTML 1.0 Strict | Shift_JIS | Invalid |
19 | 第一生命保険 | 981px | HTML 4.01 Transitional | Shift_JIS | Invalid |
20 | 三井物産 | 960px | XHTML 1.0 Transitional | UTF-8 | Invalid |
21 | 富士フイルム | 970px | XHTML 1.0 Transitional | UTF-8 | Invalid |
22 | ヤマト運輸 | 958px | HTML 4.01 Transitional | Shift_JIS | Invalid |
23 | 大塚製薬 | 974px | XHTML 1.0 Transitional | UTF-8 | Invalid |
24 | サントリー | 890px | HTML 4.01 Transitional | Shift_JIS | Invalid |
25 | オリックス | 960px | XHTML 1.0 Transitional | Shift_JIS | Invalid |
26 | 日立建機 | 750px | HTML 4.01 Transitional | Shift_JIS | Invalid |
27 | NEC | 760px | XHTML 1.0 Transitional | EUC-JP | Invalid |
28 | 日本郵便 | 920px | HTML 4.01 Transitional | UTF-8 | Invalid |
29 | リコー | 906px | XHTML 1.0 Transitional | UTF-8 | Invalid |
30 | 協和発酵キリン | 900px | XHTML 1.0 Transitional | Shift_JIS | Invalid |
31 | アサヒビール | 948px | XHTML 1.0 Transitional | Shift_JIS | Invalid |
32 | 東京海上日動 | 966px | XHTML 1.0 Transitional | Shift_JIS | Invalid |
33 | 旭硝子 | 735px | HTML 4.01 Transitional | Shift_JIS | Invalid |
34 | 三菱重工 | 740px | XHTML 1.0 Strict | UTF-8 | Invalid |
35 | 住友化学 | 950px | XHTML 1.0 Transitional | UTF-8 | Valid |
36 | 住友商事 | 800px | XHTML 1.0 Transitional | UTF-8 | invalid |
37 | 三菱東京UFJ銀行 | 950px | HTML 4.01 Transitional | Shift_JIS | Valid |
38 | 三井化学 | 880px | XHTML 1.0 Transitional | UTF-8 | Valid |
39 | アステラス製薬 | 910px | XHTML 1.0 Strict | Shift_JIS | Invalid |
40 | マツダ | 980px | HTML 4.01 Transitional | Shift_JIS | Invalid |
41 | 伊藤忠商事 | 980px | XHTML 1.0 Transitional | UTF-8 | Invalid |
42 | ANA | 950px | HTML 4.01 Transitional | Shift_JIS | Invalid |
43 | 豊田自動織機 | 775px | XHTML 1.0 Transitional | Shift_JIS | Invalid |
44 | デンソー | 782px | XHTML 1.0 Transitional | Shift_JIS | Invalid |
45 | 住友電気工業 | 760px | HTML 4.01 Transitional | UTF-8 | Invalid |
46 | 日本通運 | 880px | XHTML 1.0 Transitional | Shift_JIS | Valid |
47 | キヤノン | 910px | XHTML 1.0 Strict | UTF-8 | Valid |
48 | アイシン精機 | 750px | HTML 4.01 Transitional | Shift_JIS | Invalid |
49 | 富士通 | 980px | XHTML 1.0 Strict | UTF-8 | Invalid |
50 | 丸紅 | 900px | XHTML 1.0 Transitional | Shift_JIS | Invalid |
|
|
平均値で前回(824px)、前々回(808px)と比べて、さらに横幅が広くなってきていますね。そして文字エンコーディングでUTF-8とShift_JISの割合が逆転しています。標本が違うので何とも言えませんが(前回、前々回は日経パソコン調べ、今回はトライベック・ストラテジー調べ)。もしかしたら2010年の時点で逆転していたかもしれませんしね。2008、2009年の分を改めて調べ直してみましょうか。
あとはValidなサイトが14%っていうのがちょっと悲しいところです。大手企業サイトということもあるのか、HTML5を使っているサイトは一つもありませんでした。
ところで、今回50サイト調べていて「ん?」と思ったのが、横幅の傾向です。960pxが多いように感じたのですが、そこら辺を調べてみた数字が以下。
950px~980pxのサイトが全体の36%で、それらの平均値が962.7778pxでした。とりあえず現状では横幅960pxでサイトを作っておけばいいんじゃないでしょうか。