卒論関係で研究室でだべりながら教授と話していたら、「(サイトは)大体横幅は800px以内に収めないと」云々言っていたので、今webサイトは幅何pxで製作されているのか | Liquid Paper Clipsを見せてやろうと思っていたら、企業サイトランキングの2008年バージョンが発表されていたので、調べてみた。それだけじゃ寂しいので採用しているDTDとかcharsetとかも調べてみた。
企業名 | 横幅 | DTD | charset | 点数 | 妥当性 |
---|---|---|---|---|---|
富士通 | 750px | XHTML 1.0 Strict | UTF-8 | 79点 | Valid |
NEC | 760px | XHTML 1.0 Transitional | EUC-JP | -47点 | Invalid |
日本郵政 | 768px | XHTML 1.0 Transitional | UTF-8 | 80点 | Invalid |
出光興産 | 750px | XHTML 1.0 Transitional | Shift_JIS | 62点 | Invalid |
京セラ | 760px | XHTML 1.0 Transitional | EUC-JP | 41点 | Invalid |
第一三共 | 760px | XHTML 1.0 Transitional | Shift_JIS | -17点 | Invalid |
京王電鉄 | 800px | XHTML 1.0 Transitional | Shift_JIS | 45点 | Invalid |
OKI(沖電気工業) | 882px | XHTML 1.0 Transitional | UTF-8 | 84点 | Valid |
新日鉱ホールディングス | 828px | XHTML 1.0 Transitional | EUC-JP | 54点 | Invalid |
DIC | 840px | XHTML 1.0 Strict | UTF-8 | 77点 | Invalid |
キリンホールディングス | 880px | XHTML 1.0 Transitional | Shift_JIS | 73点 | Invalid |
サッポロビール | 780px | XHTML 1.0 Transitional | Shift_JIS | 18点 | Invalid |
ニコン | 757px | HTML 4.01 Transitional | UTF-8 | 49点 | Invalid |
YKK | 760px | HTML 4.01 Transitional | Shift_JIS | 76点 | Invalid |
三井化学 | 880px | XHTML 1.0 Transitional | UTF-8 | 53点 | Invalid |
明治乳業 | 950px | HTML 4.01 Transitional | Shift_JIS | 31点 | Invalid |
NECエレクトロニクス | 960px | XHTML 1.0 Transitional | UTF-8 | -45点 | Invalid |
東北電力 | 760px | HTML 4.01 Transitional | Shift_JIS | -33点 | Invalid |
富士ゼロックス | 845px | HTML 4.01 Transitional | Shift_JIS | 97点 | Valid |
みずほフィナンシャルグループ | 750px | XHTML 1.0 Strict | Shift_JIS | 94点 | Valid |
ヤマハ発動機 | 748px | XHTML 1.0 Transitional | Shift_JIS | 34点 | Invalid |
平均 | 808px | 43.1点 | |||
|
ISO-HTMLを採用している企業は一つもなかった。あと、XHTMLでMIMEタイプがapplication xhtml+xml
なサイトも一つもなかった。どれにも当てはまるんだけど、横幅をwidthプロパティで%とか、marginプロパティで可変にしていないのは何でだろう?ロゴとかFlashとか、もろもろの理由があるんでしょうかね。