「企業サイトランキング」というキーワードで検索されることが多かったのと、2009年バージョンが発表されていたので、ノリでまたまとめてみました。
「使いやすさ」という項目は、何をもって使いやすいのかという判断材料が曖昧だと思うので、今回は具体的な数値であるページの表示速度を調べてみました。数値内容は、Firebugでスーパーリロード(Ctrl + F5)を3回行って出た数値の平均値です。環境によって違うと思うので、あくまで目安として見てください。
企業サイトランキング2009 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 企業名 | 横幅 | DTD | charset | 点数 | 妥当性 | 表示速度 |
1 | 富士通 | 750px | XHTML 1.0 Strict | UTF-8 | 80点 | Valid | 2.09s |
2 | 佐川急便 | 900px | HTML 4.01 Transitional | Shift_JIS | 50点 | Invalid | 7.48s |
3 | 日本郵政 | 768px | XHTML 1.0 Transitional | UTF-8 | 60点 | Inalid | 5.04s |
4 | JR東海(東海旅客鉄道) | 769px | HTML 4.01 Transitional | Shift_JIS | 72点 | Invalid | 2.07s |
5 | KDDI(HTML版) | 978px | XHTML 1.0 Transitional | UTF-8 | -1点 | Invalid | 2.70s |
6 | パナソニック | 979px | HTML 4.01 Transitional | Shift_JIS | 91点 | Valid | 1.36s |
7 | 郵便事業(日本郵政) | 918px | HTML 4.01 Transitional | UTF-8 | 68点 | Invalid | 2.46s |
8 | NTTドコモ | 905px | HTML4.01 Transitional | Shift_JIS | 46点 | Invalid | 3.40s |
9 | ゆうちょ銀行(日本郵政) | 800px | HTML4.01 Transitional | Shift_JIS | 52点 | Invalid | 5.06s |
10 | JAL(日本航空) | 950px | HTML4.01 Transitional | Shift_JIS | 17点 | Invalid | 47.83s |
11 | 富士フィルム | 970px | XHTML 1.0 Transitional | UTF-8 | 67点 | Invalid | 6.21s |
12 | JR西日本(西日本旅客鉄道) | 970px | XHTML 1.0 Transitional | Shift_JIS | 9点 | Invalid | 3.23s |
13 | みずほフィナンシャルグループ | 750px | XHTML 1.0 Strict | Shift_JIS | 94点 | Valid | 1.94s |
14 | NEC | 760px | XHTML 1.0 Transitional | EUC-JP | 70点 | Valid | 1.59s |
15 | キリンビール | 950px | XHTML 1.0 Transitional | Shift_JIS | 69点 | Invalid | 5.54s |
16 | みずほコーポレート銀行 | 750px | XHTML 1.0 Strict | Shift_JIS | 95点 | Valid | 2.10s |
17 | 富士フィルムホールディングス | 970px | XHTML 1.0 Transitional | UTF-8 | 59点 | Invalid | 4.47s |
18 | アフラック | 898px | XHTML 1.0 Transitional | EUC-JP | 88点 | Valid | 1.87s |
19 | 大塚商会 | 955px | HTML4.01 Transitional | Shift_JIS | 98点 | Valid | 2.90s |
20 | みずほ銀行 | 750px | XHTML 1.0 Strict | Shift_JIS | 95点 | Valid | 7.94s |
平均 | 824px | 64点 | 5.86s | ||||
|
前回と比べて、少し横幅の数値が大きくなったようです。まぁ同じサイトではないので何とも言えませんが。また、Another HTML-lintで減点されている理由として、XML宣言をしていないことなどが挙げられます。IE6用ですね。横幅が段々大きくなってきているのは、800x600のモニタサイズを利用しているユーザーがかなり減少していることでしょうか。IE6は相変わらず多いですが。