そうそう、せっかく新しいパソコンを買ったのだから、前回使っていたパソコンと比較してみようか。
懲りずにまたDell。お昼休みに同期に相談しながら選んでいった。
比較内容 | おニュー | 前回 |
---|---|---|
製品名 | Inspiron™ 580s Windows® 7 Home Premium 正規版64ビット プレミアムパッケージ | Inspiron™ 545s Windows® 7 Home Premium搭載 バリューパッケージ |
カラー | ピアノブラック | ピアノブラック |
CPU | Intel® Core™ i5-650 プロセッサー(3.20GHz, 4MB L3 キャッシュ) | Intel® Core™ 2 Duo プロセッサー E7500(3MB L2 キャッシュ, 2.93GHz, 1066MHz FSB) |
OS | Windows® 7 Home Premium 正規版(日本語版) 64ビット | Windows® XP Professional SP3 正規版(日本語版) 32ビット(Windows® 7 Professional 正規版(日本語版) 64ビット ダウングレード) |
オフィスソフト | 無し | Microsoft® Office Personal 2007 |
メモリ | 4GB(2GB x 2) デュアルチャネル DDR3-1333 SDRAMメモリ | 4GB(2GB x 2) デュアルチャネル DDR2-SDRAMメモリ |
モニタ | なし | なし |
ハードディスク | 750GB SATA HDD(7200回転) | 320GB SATA HDD(7200回転) |
パーティション設定 | なし | なし |
光学ドライブ | ブルーレイコンボドライブ(Roxio® Burn付属, バックアップメディア添付なし) | (XP用)DVDスーパーマルチドライブ(Roxio Burn付属, バックアップメディア添付なし) |
グラフィック | NVIDIA® GeForce® G310 512MB(DVI/HDMI付) | (XP用)ATI Radeon™ HD 4350 512MB(DVI x 1 / HDMI x 1) |
ワイヤレスLAN | なし | なし |
メディアカードリーダー / ライター | なし | なし |
価格 | ¥79,980 | ¥107,020 |
モニタ関係 | ||
モニタ | Dell™ IN1920 18.5インチワイドスクリーンフラットパネルモニタ(ブラック) | Dell™ IN1910N 18.5インチワイドTFT液晶モニタ(ブラック) |
価格 | ¥16,275 | ¥11,800 |
合計 | ¥96,225 | ¥118,820 |
実を言うと、良いのか悪いのかよく分からない。だからこういう選択するとき、「とりあえず値段が高い方」を選んでしまう。デジモノは苦手。Windows 7にはまだ慣れていない。