再生回数が2万回を超えたので。3ヶ月前のLast.fmに登録してから2年経った時と、1年経った時の再生回数を比較。
2万回再生時 | 2年経過時 | 1年経過時 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ベストアーティスト | ||||||
順位 | アーティスト | 再生回数 | アーティスト | 再生回数 | アーティスト | 再生回数 |
1 | ゆず | 2,078回 | ゆず | 1,936回 | ゆず | 1,349回 |
2 | ケツメイシ | 1,280回 | 木村カエラ | 1,180回 | ケツメイシ | 725回 |
3 | RIP SLYME | 1,261回 | RIP SLYME | 1,166回 | 木村カエラ | 567回 |
4 | 木村カエラ | 1,207回 | ケツメイシ | 1,127回 | RIP SLYME | 527回 |
5 | 清水翔太 | 1,068回 | Kenny Burrell | 866回 | マキシマム ザ ホルモン | 498回 |
6 | Kenny Burrell | 1,012回 | マキシマム ザ ホルモン | 801回 | mihimaru GT | 381回 |
7 | マキシマム ザ ホルモン | 833回 | 清水翔太 | 728回 | MISIA | 302回 |
8 | Akon | 683回 | Akon | 558回 | Janne Da Arc | 299回 |
9 | Superfly | 588回 | Superfly | 508回 | Superfly | 292回 |
10 | mihimaru GT | 507回 | mihimaru GT | 479回 | 安室奈美恵 | 276回 |
ベストトラック | ||||||
順位 | トラック / アーティスト | 再生回数 | トラック / アーティスト | 再生回数 | トラック / アーティスト | 再生回数 |
1 | Midnight Blue / Kenny Burrell | 235回 | Everybody / JAY'ED | 202回 | STARs / 木村カエラ | 91回 |
2 | Everybody / JAY'ED | 221回 | Midnight Blue / Kenny Burrell | 174回 | Don't Matter / Akon | 89回 |
3 | Sunshine Girl / moumoon | 159回 | Dont't Matter / Akon | 135回 | 恋のメガラバ / マキシマム ザ ホルモン | 70回 |
4 | Dont't Matter / Akon | 142回 | STARs / 木村カエラ | 125回 | HOME / 清水翔太 | 66回 |
5 | STARs / 木村カエラ | 125回 | HOME / 清水翔太 | 100回 | 絶望ビリー / マキシマム ザ ホルモン | 55回 |
6 | LOVE IS BLIND / 西野カナ | 116回 | Chitlins Con Carne / Kenny Burrell | 95回 | マスタッシュ / 木村カエラ | 50回 |
7 | HOME / 清水翔太 | 116回 | Wavy Gravy / Kenny Burrell | 92回 | チョコレート / ゆず | 48回 |
8 | Chitlins Con Carne / Kenny Burrell | 107回 | 恋のメガラバ / マキシマム ザ ホルモン | 91回 | Baby Don't Cry / 安屋奈美恵 | 47回 |
9 | K Twist / Kenny Burrell | 102回 | Saturday Night Blues / Kenny Burrell | 90回 | 雲の上から / ケツメイシ | 44回 |
10 | Wavy Gravy / Kenny Burrell | 101回 | K Twist / Kenny Burrell | 89回 | みぞれ雪 / ゆず | 43回 |
ベストアーティストの3位までのアーティスト(ゆず, ケツメイシ, RIP SLYME)の曲が、ベストトラックに1曲も入ってなかった。比較するデータって、あればあるほど面白いね。傾向も分かるし変化も分かる。
最近はなんか今頃ゆずの「冷めたコーヒー」にハマっている。