その2とか書いてるけど、前の記事から1年近く経っているというね。前回の記事は、登録して1ヶ月経ったよーっていう内容。今回は、登録して1年経ったよーっていう話。2008年5月1日から2009年5月1日まででぴったり9,200回再生していたから、記事にしてみる。ところで、1年で9,200回って多いのだろうか。
せっかくだから、前回の再生回数と今回の再生回数を比較してみる。
1年経過 | 1ヶ月経過 | |||
---|---|---|---|---|
ベストアーティスト | ||||
順位 | アーティスト | 再生回数 | アーティスト | 再生回数 |
1 | ゆず | 1,349回 | ゆず | 357回 |
2 | ケツメイシ | 725回 | ケツメイシ | 222回 |
3 | 木村カエラ | 567回 | mihimaru GT | 154回 |
4 | RIP SLYME | 527回 | RIP SLYME | 146回 |
5 | マキシマム ザ ホルモン | 498回 | Superfly | 144回 |
6 | mihimaru GT | 381回 | aiko | 131回 |
7 | MISIA | 302回 | MISIA | 95回 |
8 | Janne Da Arc | 299回 | Janne Da Arc | 57回 |
9 | Superfly | 292回 | BUMP OF CHICKEN | 50回 |
10 | 安室奈美恵 | 276回 | m-flo | 49回 |
ベストトラック | ||||
順位 | トラック / アーティスト | 再生回数 | トラック / アーティスト | 再生回数 |
1 | STARs / 木村カエラ | 91回 | 雲は白リンゴは赤 / aiko | 15回 |
2 | Don't Matter / Akon | 89回 | 愛をこめて花束を / Superfly | 14回 |
3 | 恋のメガラバ / マキシマム ザ ホルモン | 70回 | 1969 / Superfly | 13回 |
4 | HOME / 清水翔太 | 66回 | 雲の上から / ケツメイシ | 13回 |
5 | 絶望ビリー / マキシマム ザ ホルモン | 55回 | 月曜日の週末 / ゆず | 11回 |
6 | マスタッシュ / 木村カエラ | 50回 | Be Master of Life / aiko | 11回 |
7 | チョコレート / ゆず | 48回 | ボーイフレンド / aiko | 11回 |
8 | Baby Don't Cry / 安屋奈美恵 | 47回 | Hi-Five / Superfly | 11回 |
9 | 雲の上から / ケツメイシ | 44回 | 愛と感謝 / Superfly | 11回 |
10 | みぞれ雪 / ゆず | 43回 | マニフェスト / Superfly | 11回 |
結果を見て、そのときハマっていたり流行っているアーティストや曲によって、がらりと変わるのが面白いなぁと思った。再生回数が1万5,000ぐらいいったらまた比較してみようかな。
ところで、Last.fmってインターネットラジオを応用したSNS
らしいのだけど、まったくSNSとして使ってる感覚がないっていう。まぁ実際そんなもんか。