2011年8月1日も終わろうとしていますが、私、今日から禁煙始めました。もう煙草を吸わないで24時間(正確にはは26時間)経っています。
たった今晩御飯を食べ終えたところですが、正直吸いたくないと言えば嘘になります。しかし、その吸いたい理由をひも解いてみると、単なる口寂しさや手持ち無沙汰なだけです。あともう一つは、喫煙することによって、「ご飯を食べ終えた」「お風呂に入った」「仕事が一段落ついた」というような区切りを付けたいのだと思います。しかしそれは心理的な欲求、いわゆる習慣的な癖であり、生理的な欲求、ニコチンを欲する中毒ではないので、何かで紛らわせれば乗り越えられると思います。
と言うのも、私は禁煙する前段階として、離煙パイプというものを使って(効果などについてはぐぐってください)いたので、ちょっとずつニコチンに対する欲求は薄まってきているはずなのです。で、しばらくNo.31のパイプを使って、きりの良い1日開始にしよう、といった経緯です。
自分のモチベーションのために記していたエクセルをテーブル化して貼っておきます。月日が経ったら、この記事を見て自分の軌跡を振り返る。
マイルドセブン・ライト | タール 8mg, ニコチン 0.7mg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
パイプNo | ニコチンカット量 | 1本当たり | 喫煙日時 | 喫煙本数 | 接種ニコチン量 | 平均喫煙本数 | 平均接種ニコチン量 |
1 | 3.0% | 0.679mg | 2011/06/07(Tue) | 7本 | 4.753mg | 7.00本 | 4.753mg |
2 | 6.0% | 0.658mg | 2011/06/08(Wed) | 9本 | 5.922mg | 8.00本 | 5.338mg |
3 | 9.0% | 0.637mg | 2011/06/09(Thu) | 8本 | 5.096mg | 8.00本 | 5.257mg |
4 | 12.0% | 0.616mg | 2011/06/10(Fri) | 11本 | 6.776mg | 8.75本 | 5.637mg |
5 | 15.0% | 0.595mg | 2011/06/11(Sat) | 11本 | 6.545mg | 9.20本 | 5.818mg |
6 | 18.0% | 0.574mg | 2011/06/12(Sun) | 9本 | 5.166mg | 9.17本 | 5.710mg |
7 | 21.0% | 0.553mg | 2011/06/13(Mon) | 9本 | 4.977mg | 9.14本 | 5.605mg |
8 | 24.0% | 0.532mg | 2011/06/14(Tue) | 11本 | 5.852mg | 9.38本 | 5.636mg |
9 | 27.0% | 0.511mg | 2011/06/15(Wed) | 10本 | 5.110mg | 9.44本 | 5.577mg |
10 | 30.0% | 0.490mg | 2011/06/16(Thu) | 9本 | 4.410mg | 9.40本 | 5.461mg |
11 | 33.0% | 0.469mg | 2011/06/17(Fri) | 12本 | 5.628mg | 9.64本 | 5.476mg |
12 | 36.0% | 0.448mg | 2011/06/18(Sat) | 7本 | 3.136mg | 9.42本 | 5.281mg |
13 | 39.0% | 0.427mg | 2011/06/19(Sun) | 12本 | 5.124mg | 9.62本 | 5.269mg |
14 | 42.5% | 0.403mg | 2011/06/20(Mon) | 10本 | 4.025mg | 9.64本 | 5.180mg |
15 | 45.5% | 0.382mg | 2011/06/21(Tue) | 7本 | 2.671mg | 9.47本 | 5.013mg |
16 | 48.5% | 0.361mg | 2011/06/22(Wed) | 12本 | 4.326mg | 9.63本 | 4.970mg |
17 | 51.5% | 0.340mg | 2011/06/23(Thu) | 7本 | 2.377mg | 9.47本 | 4.817mg |
18 | 54.5% | 0.319mg | 2011/06/24(Fri) | 10本 | 3.185mg | 9.50本 | 4.727mg |
19 | 57.5% | 0.298mg | 2011/06/25(Sat) | 9本 | 2.678mg | 9.47本 | 4.619mg |
20 | 61.0% | 0.273mg | 2011/06/26(Sun) | 10本 | 2.730mg | 9.50本 | 4.524mg |
21 | 64.0% | 0.252mg | 2011/06/27(Mon) | 12本 | 3.024mg | 9.62本 | 4.453mg |
22 | 67.0% | 0.231mg | 2011/06/28(Tue) | 10本 | 2.310mg | 9.64本 | 4.355mg |
23 | 70.0% | 0.210mg | 2011/06/29(Wed) | 11本 | 2.310mg | 9.70本 | 4.267mg |
24 | 73.0% | 0.189mg | 2011/06/30(Thu) | 9本 | 1.701mg | 9.67本 | 4.160mg |
25 | 76.5% | 0.165mg | 2011/07/01(Fri) | 12本 | 1.974mg | 9.76本 | 4.072mg |
26 | 79.5% | 0.144mg | 2011/07/02(Sat) | 15本 | 2.153mg | 9.96本 | 3.998mg |
27 | 82.5% | 0.123mg | 2011/07/03(Sun) | 9本 | 1.103mg | 9.93本 | 3.891mg |
28 | 86.0% | 0.098mg | 2011/07/04(Mon) | 7本 | 0.686mg | 9.82本 | 3.777mg |
29 | 89.0% | 0.077mg | 2011/07/05(Tue) | 10本 | 0.770mg | 9.83本 | 3.673mg |
30 | 92.0% | 0.056mg | 2011/07/06(Wed) | 9本 | 0.504mg | 9.80本 | 3.567mg |
31 | 95.0% | 0.035mg | 2011/07/07(Thu) | 12本 | 0.420mg | 9.87本 | 3.466mg |
マイルドセブン・ワン | タール 1mg, ニコチン 0.1mg | |||||||
21 | 64.0% | 0.036mg | 2011/07/08(Fri) | 12本 | 0.432mg | 9.94本 | 3.371mg |
22 | 67.0% | 0.033mg | 2011/07/09(Sat) | 10本 | 0.330mg | 9.94本 | 3.279mg |
23 | 70.0% | 0.030mg | 2011/07/10(Sun) | 8本 | 0.240mg | 9.88本 | 3.189mg |
24 | 73.0% | 0.027mg | 2011/07/11(Mon) | 9本 | 0.243mg | 9.86本 | 3.105mg |
25 | 76.5% | 0.024mg | 2011/07/12(Tue) | 8本 | 0.188mg | 9.81本 | 3.024mg |
26 | 79.5% | 0.021mg | 2011/07/13(Wed) | 7本 | 0.144mg | 9.73本 | 2.946mg |
27 | 82.5% | 0.018mg | 2011/07/14(Thu) | 11本 | 0.193mg | 9.76本 | 2.874mg |
28 | 86.0% | 0.014mg | 2011/07/15(Fri) | 11本 | 0.154mg | 9.79本 | 2.804mg |
29 | 89.0% | 0.011mg | 2011/07/16(Sat) | 9本 | 0.099mg | 9.78本 | 2.737mg |
30 | 92.0% | 0.008mg | 2011/07/17(Sun) | 14本 | 0.112mg | 9.88本 | 2.673mg |
31 | 95.0% | 0.005mg | 2011/07/18(Mon) | 9本 | 0.045mg | 9.86本 | 2.610mg |
31 | 95.0% | 0.005mg | 2011/07/19(Tue) | 9本 | 0.045mg | 9.84本 | 2.550mg |
31 | 95.0% | 0.005mg | 2011/07/20(Wed) | 5本 | 0.025mg | 9.73本 | 2.493mg |
31 | 95.0% | 0.005mg | 2011/07/21(Thu) | 8本 | 0.040mg | 9.69本 | 2.438mg |
31 | 95.0% | 0.005mg | 2011/07/22(Fri) | 6本 | 0.030mg | 9.61本 | 2.386mg |
31 | 95.0% | 0.005mg | 2011/07/23(Sat) | 5本 | 0.025mg | 9.51本 | 2.336mg |
31 | 95.0% | 0.005mg | 2011/07/24(Sun) | 6本 | 0.030mg | 9.44本 | 2.288mg |
31 | 95.0% | 0.005mg | 2011/07/25(Mon) | 7本 | 0.035mg | 9.39本 | 2.242mg |
31 | 95.0% | 0.005mg | 2011/07/26(Tue) | 4本 | 0.020mg | 9.28本 | 2.197mg |
31 | 95.0% | 0.005mg | 2011/07/27(Wed) | 7本 | 0.035mg | 9.24本 | 2.155mg |
31 | 95.0% | 0.005mg | 2011/07/28(Thu) | 3本 | 0.015mg | 9.12本 | 2.114mg |
31 | 95.0% | 0.005mg | 2011/07/29(Fri) | 5本 | 0.025mg | 9.04本 | 2.074mg |
31 | 95.0% | 0.005mg | 2011/07/30(Sat) | 2本 | 0.010mg | 8.91本 | 2.036mg |
31 | 95.0% | 0.005mg | 2011/07/31(Sun) | 2本 | 0.010mg | 8.78本 | 1.999mg |
1年後、まだこのサイトが存在していて、2012年8月1日にこの記事を見返している自分は、果たして禁煙者なのか喫煙者なのか。禁煙者であるように、日々の積み重ねを大切に、がんばっていきます。ローマは一日にして成らず。
あ、ちなみに禁煙を始めようと思ったのは、健康のためとかではなく、バドミントンで対戦相手を捻り潰すためです。