せっかくなので(?)、ケータイの使用経歴についてまとめてみようと思ったら、tableでなんかハマった。昔流行ったテーブルレイアウトしてるみたいだった。
| 西暦 | H" | au | SoftBank | NTT docomo |
|---|---|---|---|---|
| 2000年 | PHS-J80 | |||
| RZ-J81 | ||||
| 2001年 | ||||
| C401SA | ||||
| 2002年 | ||||
| N503iS | ||||
| 2003年 | ||||
| N505i | ||||
| 2004年 | ||||
| N900i | ||||
| 2005年 | ||||
| 2006年 | ||||
| 2007年 | ||||
| 2008年 | ||||
| 2009年 | ||||
| N-04A | ||||
| 2010年 | ||||
| iPhone 3GS | ||||
| 2011年 | ||||
| Xperia™ arc SO-03C | ||||
docomoはずっとNシリーズ(NEC)を使っていたので、今回もMEDIAS N-04Cとどっちにしようか大分迷った。さようならNシリーズ。また機会があれば。