先月か先々月行った定期健康診断の結果が来た。あれ、関東ITソフトウェア健康保険組合のやつ。いろいろ項目があったけど、計測したやつだけ表にまとめてみる。
検査項目 | 基準範囲 | 今回 |
---|---|---|
身体計測 | ||
身長 | - | 165.0 |
体重 | - | 48.3 |
標準体重 | - | 59.9 |
BMI | 18.5~24.9 | 17.7 |
肥満度 | -10.0~10.0 | -19.5 |
聴力検査 | ||
右 1000 | - | 異常なし |
右 4000 | - | 異常なし |
左 1000 | - | 異常なし |
左 4000 | - | 異常なし |
血圧検査 | ||
最高血圧 | ≦ 140 | 132 |
最低血圧 | ≦ 90 | 76 |
視力検査 | ||
裸眼視力(右) | 0.70~2.00 | 0.90 |
裸眼視力(左) | 0.70~2.00 | 0.80 |
尿一般検査 | ||
異常なし | ||
腎機能系血液検査 | ||
尿素窒素 | 8.0~22.0 | 13.7 |
クレアチニン | 0.5~1.1 | 0.7 |
血液一般検査 | ||
赤血球 | 400~539 | 466 |
白血球 | 3200~8599 | 7030 |
Hb | 13.0~16.6 | 14.2 |
Ht | 38.0~48.9 | 43.6 |
血小板 | 13.0~34.9 | 31.0 |
肝機能系検査 | ||
GOT | 0~35 | 25 |
GPT | 0~35 | 24 |
γ-GTP | 0~55 | 59 |
ALP | 107~339 | 170 |
糖代謝系検査 | ||
尿糖 | - | 異常なし |
血糖 | 60~109 | 87 |
ヘモグロビンAIC | 0.0~5.8(%) | 4.8 |
脂質系検査 | ||
中性脂肪 | 51~150 | 57 |
HDLコレステロール | 40~99 | 57 |
LDLコレステロール | 0~139 | 128 |
痛風検査 | ||
尿酸 | 2.5~7.0 | 5.7 |
γ-GTPだけ若干多くて観察(わずかに異常を認めるが、日常生活には差し支えなし)だったのだけど、看護師の妹に聞いたら全然問題ないとのこと。一安心。それよりも視力がちょっと落ちたのがショック。